| 書名 | 定価 | 頁数 | サイズ | 重量(g) | 送料 | 発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市史 原始・古代・中世篇 | 5,000 | 711 | B5 | 1,980 | 450 | 平成17年3月 |
| 市史 近世篇 | 5,000 | 832 | B5 | 2,200 | 590 | 平成17年3月 |
| 市史 近現代篇 | 5,000 | 779 | B5 | 1,950 | 450 | 平成16年3月 |
| 杉村楚人冠関係資料目録T〜V | 3,000 | 541 | B5 | 1,200 | 450 | 平成13年3月 |
| 市史資料 金石文篇U | 6,000 | 634 | B5 | 2,000 | 450 | 昭和56年3月 |
| 市史資料 金石文篇V | 4,000 | 384 | B5 | 1,420 | 450 | 昭和58年3月 |
| 市史資料 近世篇U | 5,000 | 784 | B5 | 2,150 | 590 | 平成5年3月 |
| 市史資料 近世篇V | 5,000 | 700 | B5 | 1,800 | 450 | 平成6年3月 |
| 市史資料 近現代篇増田実日記T | 1,700 | 344 | A5 | 490 | 290 | 平成8年3月 |
| 市史資料 近現代篇増田実日記U | 2,000 | 482 | A5 | 660 | 340 | 平成9年8月 |
| 市史資料 近現代篇増田実日記V | 2,000 | 411 | A5 | 580 | 340 | 平成10年5月 |
| 市史資料 戦争・我孫子の証言 | 1,500 | 73 | A4 | 365 | 290 | 平成9年3月 |
| 市史資料 井上基家文書 | 4,500 | 504 | B5 | 1,500 | 450 | 平成14年6月 |
| 資料目録2 根戸・飯泉家 | 200 | 31 | B5 | 100 | 180 | 昭和53年12月 |
| 資料目録5 新木・高田、田口家 | 450 | 58 | B5 | 150 | 180 | 昭和59年3月 |
| 資料目録6 相島新田・井上武家 | 1,600 | 254 | B5 | 430 | 290 | 昭和62年3月 |
| 資料目録11 諸家文書U | 1,500 | 185 | B5 | 380 | 290 | 平成6年3月 |
| 我孫子市史研究9号 | 1,500 | 312 | A5 | 440 | 290 | 昭和60年3月 |
| 我孫子市史研究10号 | 900 | 208 | A5 | 330 | 290 | 昭和61年3月 |
| 我孫子市史研究13号 | 1,600 | 332 | A5 | 500 | 290 | 平成元年3月 |
| 我孫子市史研究14号 | 1,800 | 380 | A5 | 550 | 340 | 平成2年3月 |
| 我孫子市史研究15号 | 2,000 | 408 | A5 | 600 | 340 | 平成3年3月 |
| 我孫子市史研究16号 | 2,000 | 302 | A5 | 400 | 290 | 平成10年6月 |
| 我孫子の歴史を学ぶ人のために4 | 1,000 | 234 | B6 | 245 | 210 | 平成8年3月 |
| 手賀沼周辺の水害 | 900 | 246 | B6 | 290 | 290 | 昭和61年3月 |
| 我孫子市史講演録集 | 600 | 150 | B6 | 160 | 210 | 平成15年3月 |
| 我孫子の史跡を訪ねる | 900 | 150 | B6 | 160 | 210 | 平成15年7月 |
| 別荘地「我孫子」と旧村川別荘 | 500 | 34 | A4 | 197 | 210 | 平成22年3月 |
購入希望の方は、我孫子市教育委員会文化・スポーツ課または我孫子市役所行政情報資料室で直接ご購入いただけます。
郵送をご希望の場合、現金書留で本体価格に送料を加えたものを文化・スポーツ課宛にお送りください。 宅配便の着払いでかまわない場合は本体価格のみをお送りください。なお、複数冊購入される場合は送料が変わることがありますのでご注意ください。
在庫の変動があるため、事前に電話で有無のご確認をしていただきますようお願いいたします。