調査番号をクリックすると内容の説明ページに移ります。
| 調査番号 | 遺跡名 | 所在地 | 面積(u) | 調査期間 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 西野場遺跡10次 | 高野山字西野場 | 503.80 | 2010/4/14〜4/20 | 確認調査 |
| 276 | 西野場遺跡11次 | 高野山字西野場 | 2,395.00 | 2010/05/24〜8/20 | 本調査 |
| 277 | 西野場遺跡12次 | 高野山字西野場 | 377.00 | 2010/07/26〜8/2 | 確認調査 |
| 278 | 西野場遺跡13次 | 高野山字西野場 | 2,653.40 | 2010/09/29〜 | 本調査 |
| 279 | 下ヶ戸貝塚9次 | 下ヶ戸字宮前 | 93.00 | 2010/10/14 | 確認調査 |
| 280 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 |